📝 পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর
ইউনিট ৭: ইন্টারনেট ও কমিউনিকেশন
Course Code: 219903📖 প্রশ্ন-১: ইন্টারনেট, ইন্ট্রানেট ও এক্সট্রানেটের পার্থক্য লেখ।
উত্তর:
| বিষয় | ইন্টারনেট | ইন্ট্রানেট | এক্সট্রানেট |
|---|---|---|---|
| সংজ্ঞা | বিশ্বব্যাপী পাবলিক নেটওয়ার্ক | প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নেটওয়ার্ক | ইন্ট্রানেটের বহিরাগত অংশ |
| অ্যাক্সেস | সবার জন্য উন্মুক্ত | শুধু কর্মীদের জন্য | অনুমোদিত বহিরাগত |
| নিরাপত্তা | কম | উচ্চ | মাঝারি |
| উদাহরণ | Google, Facebook | কোম্পানির অভ্যন্তরীণ পোর্টাল | সরবরাহকারীদের সাথে শেয়ার |
📖 প্রশ্ন-২: IP Address কী? IPv4 ও IPv6-এর পার্থক্য লেখ।
উত্তর:
IP Address: Internet Protocol Address হলো নেটওয়ার্কে প্রতিটি ডিভাইসের ইউনিক সংখ্যাভিত্তিক ঠিকানা।
| বিষয় | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|
| বিট সংখ্যা | 32-bit | 128-bit |
| ফরম্যাট | Dotted Decimal (192.168.1.1) | Hexadecimal (2001:0db8::1) |
| ঠিকানা সংখ্যা | ~4.3 বিলিয়ন | প্রায় অসীম (340 undecillion) |
| নিরাপত্তা | কম (IPSec ঐচ্ছিক) | বেশি (IPSec বাধ্যতামূলক) |
📖 প্রশ্ন-৩: OSI Model কী? এর ৭টি স্তর বর্ণনা কর।
উত্তর:
OSI Model: Open Systems Interconnection Model। নেটওয়ার্ক কমিউনিকেশনের জন্য ৭-স্তর বিশিষ্ট স্ট্যান্ডার্ড মডেল।
| স্তর | নাম | কাজ |
|---|---|---|
| ৭ | Application | ব্যবহারকারীর সাথে ইন্টারফেস (HTTP, FTP) |
| ৬ | Presentation | ডাটা ফরম্যাট, এনক্রিপশন |
| ৫ | Session | সংযোগ স্থাপন ও বন্ধ |
| ৪ | Transport | ডাটা ট্রান্সফার, TCP/UDP |
| ৩ | Network | রাউটিং, IP Address |
| ২ | Data Link | ফ্রেম, MAC Address |
| ১ | Physical | তার, বিট ট্রান্সমিশন |
📖 প্রশ্ন-৪: ইমেইলের গঠন ও Cc, Bcc-এর পার্থক্য লেখ।
উত্তর:
ইমেইলের গঠন:
- To: প্রাপকের ঠিকানা
- Subject: বিষয়
- Body: মূল বার্তা
- Attachment: সংযুক্ত ফাইল
- Signature: প্রেরকের স্বাক্ষর
| বিষয় | Cc (Carbon Copy) | Bcc (Blind Carbon Copy) |
|---|---|---|
| দৃশ্যমানতা | সবাই দেখতে পায় | কেউ দেখতে পায় না |
| ব্যবহার | তথ্য জানাতে | গোপনে কপি পাঠাতে |
| প্রাইভেসি | কম | বেশি |
📖 প্রশ্ন-৫: ক্লাউড স্টোরেজ কী? এর সুবিধা ও উদাহরণ লেখ।
উত্তর:
ক্লাউড স্টোরেজ: ইন্টারনেটে ফাইল সংরক্ষণ করা যেখানে যেকোনো ডিভাইস থেকে অ্যাক্সেস করা যায়।
সুবিধা:
- যেকোনো জায়গা থেকে অ্যাক্সেস
- ডিভাইস নষ্ট হলেও ডাটা থাকে
- শেয়ারিং সহজ
- স্বয়ংক্রিয় ব্যাকআপ
- খরচ সাশ্রয়
উদাহরণ: Google Drive (15GB ফ্রি), OneDrive (5GB), Dropbox (2GB), iCloud (5GB)